Kategorie
Chirurgische N95-Maskenschneidklingen
Schneidklingen für Maschinen zur Maskenherstellung Wir können die Klingen in verschiedenen Größen entsprechend Ihren An
Basisinformation.
Modell Nr. | MK01 |
Spezifikation | Kundenzeichnung |
Warenzeichen | YAFEI |
Herkunft | Anhui China |
Produktionskapazität | 95000 Stück/Monat |
Produktbeschreibung
Schneidklingen für Maskenherstellungsmaschinen
Wir können die Klingen in verschiedenen Größen entsprechend Ihren Anforderungen anpassen. Unsere Techniker und Spezialisten kennen alle Granulieranlagen, Schneidmühlen, Schneidmühlen und Recyclinganlagen zur Verarbeitung von Kunststoffen, Gummi und Recyclingprodukten. Schreddermesser zur Zerkleinerung und Volumenreduzierung von Siedlungs- und Industrieabfällen, Elektro- und Elektronik-Altgeräten, Reifen, Kunststoff, Papier, Kabeln, Aluminium, Kupfer, Zellstoff, Biomasse, Gummi, Holz, Paletten, medizinischen Abfällen, Ölfiltern, Textilien, Batterien usw.
(A) Produktbeschreibung
2. Penumatic-Luftschneidmesser für die Maskenindustrie
Industrieklingen-Materia-Stahlsortentabelle | |||||
Kategorien | China (GB/T YB) | Euro (DIN/BS/NF) | Amerikanisch (AISI) | Japan (JIS) | ISO |
Legierter Werkzeugstahl | 9CrSi | ― | ― | ― | ― |
6CrW2Si | ― | ― | ― | 50WCrV8 | |
Cr12Mo1V1 | 1.2379 | D2 | SKD 11 | X153CrMoV12 | |
Cr12MoV | ― | ― | ― | ― | |
4Cr5MoVSi | 1.2343 | H11 | SKD6 | X37CrMoV5-1 | |
4Cr5W2VSi | 1.2606 | H12 | SKD62 | ― | |
4Cr5MoV1Si | 1.2344 | H13 | SKD 61 | X35CrMoV5-1 | |
Hochgeschwindigkeits-Werkzeugstahl | W18Cr4V | 1.3355 | T1 | SKH2 | HS18-0-1 |
W6Mo5Cr4V2 | 1.3341/1.3343 | M2 | SKH51 | HS6-5-2 | |
W6Mo5Cr4V3 | 1.3344 | M3 | SKH53 | HS6-5-3 | |
W6Mo5Cr4V2Co5 | 1.3243/1.3245 | M35 | SKH55 | HS6-5-2-5 |
(B) Kundenbesuch
(C) Verpackung und Transport
(D) Kontaktieren Sie uns